<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeepWeb - głęboki Internet i wyszukiwanie informacji</title>
	<atom:link href="http://deepweb.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deepweb.pl</link>
	<description>Głęboki Internet, wyszukiwarki i wyszukiwanie informacji.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Screenwise &#8211; Google zapłaci jeśli dasz się podglądać</title>
		<link>http://deepweb.pl/screenwise-google-zaplaci-jesli-dasz-sie-podgladac</link>
		<comments>http://deepweb.pl/screenwise-google-zaplaci-jesli-dasz-sie-podgladac#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[screenwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Google planuje uruchomić program Screenwise, który ma pozwolić na badanie zachowań internautów. Na chwilę obecną zbierane są zgłoszenia – wystarczy podać swój adres email. Zapisując się do programu trzeba posiadać konto Google, zezwolić na śledzenie swojej aktywności w sieci oraz korzystać z przeglądarki Chrome. W zamian można otrzymać kupony rabatowe do sklepu Amazon. Na dzień&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/Screenwise.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="Screenwise" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/Screenwise.jpg" alt="" width="244" height="95" /></a>Google planuje uruchomić program <strong>Screenwise</strong>, który ma pozwolić na badanie zachowań internautów. Na chwilę obecną zbierane są <a href="http://www.google.com/landing/screenwisepanel/">zgłoszenia</a> – wystarczy podać swój adres email. Zapisując się do programu trzeba posiadać konto Google, zezwolić na śledzenie swojej aktywności w sieci oraz korzystać z <strong>przeglądarki Chrome</strong>. W zamian można otrzymać kupony rabatowe do sklepu Amazon.</p>
<p>Na dzień dobry można otrzymać kupon o wartości 5$ (wystarczy zainstalować w Chrome wtyczkę programu <strong>Screenwise</strong>). Następnie, za każde trzy miesiące udziału w programie można otrzymać kolejne pięciodolarowe kupony. Po upływie roku Google przewiduje ocenę programu i ewentualne zmiany w systemie nagród.</p>
<p>Adresy email zebrane przez Google w ramach <strong>Screenwise</strong> mają być przesyłane do spółki partnerskiej, <strong>Knowledge Networks</strong>, a następnie usunięte przez same Google. Według zapewnień <strong>Knowledge Networks</strong> nie będzie w żaden sposób udostępniało pozyskanych adresów.</p>
<p>Udział w programie jest zupełnie dobrowolny – nie ma obaw, iż sam fakt korzystania z Chrome spowoduje, że znajdziemy się pod lupą Google. Ma również istnieć możliwość wypisania się w dowolnym momencie, jeśli komuś przestania odpowiadać nieustanna inwigilacja.</p>
<p>********</p>
<p>Na chwilę obecną zapisy zostały chwilowo wstrzymane ze względu na &#8222;ogromne zainteresowanie&#8221;, ale można się spodziewać, że możliwość wzięcia udziału w programie jeszcze się pojawi. Jeśli ktoś jest zainteresowany &#8211; warto śledzić stronę zapisów.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/screenwise-google-zaplaci-jesli-dasz-sie-podgladac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook i inni cenzurują w Indiach</title>
		<link>http://deepweb.pl/google-facebook-i-inni-cenzuruja-w-indiach</link>
		<comments>http://deepweb.pl/google-facebook-i-inni-cenzuruja-w-indiach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Decyzją sądu w Indiach 21 firm, w tym Google, Facebook i Twitter zostały zobowiązane do cenzurowania treści prezentowanych w swoich serwisach.  Jeszcze w grudniu w ubiegłego roku odbywały się konsultacje w tej sprawie pomiędzy rządem Indii, a zainteresowanymi organizacjami. Choć władze żadnej z nich nie zdecydowały się jak dotąd udzielić oficjalnego komentarza odnośnie do narzuconych&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/censored.png"><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="censored" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/censored.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Decyzją sądu w Indiach 21 firm, w tym Google, Facebook i Twitter zostały zobowiązane do cenzurowania treści prezentowanych w swoich serwisach.  Jeszcze w grudniu w ubiegłego roku odbywały się konsultacje w tej sprawie pomiędzy rządem Indii, a zainteresowanymi organizacjami. Choć władze żadnej z nich nie zdecydowały się jak dotąd udzielić oficjalnego komentarza odnośnie do narzuconych postanowień, zgodnie z doniesieniami lokalne oddziały uległy wyrokowi, a wskazane przez sąd treści zostały usunięte.</p>
<p>Wszystko było możliwe za sprawą rozporządzeń wprowadzonych w ostatnich miesiącach przez  władze indyjskie. Obligują one do usunięcia w ciągu 36 godzin treści zgłoszonych jako nielegalne lub „nieprzyzwoite”.</p>
<p>Szczególnie zaskakująca wydaje się postawa Google, biorąc pod uwagę opór wykazany przez giganta wyszukiwarek m. in. przy próbach wprowadzenia cenzury przez władze chińskie.</p>
<p>Warto dodać, że Twitter, również objęty wyrokiem w ostatnim czasie wdrożył rozwiązania umożliwiające blokowanie wybranych treści w oparciu o lokalne prawa.</p>
<p>Jak widać kiedy u nas wiele mówi się o trwających próba wprowadzenia ustaw takich ACTA, SOPA, czy PIPA, na świecie można znaleźć już przypadki egzekwowania podobnych regulacji…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>źródło: http://www.v3.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/google-facebook-i-inni-cenzuruja-w-indiach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sięga w głąb SWF</title>
		<link>http://deepweb.pl/google-siega-w-glab-swf</link>
		<comments>http://deepweb.pl/google-siega-w-glab-swf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[głęboki Internet]]></category>
		<category><![CDATA[indeksowanie swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nie od dziś wiadomo, że Google nie najlepiej radzi sobie ze stronami opartymi o Flash. Rozpoczęta dwa lata temu współpraca z Adobe miała poprawić indeksowanie takich elementów i rzeczywiście wiele zmieniło się na lepsze, jednak wciąż wiele pozostawało do zrobienia. Rok temu wprowadzona została technologia umożliwiająca indeksowanie tekstowej zawartości plików SWF, poprzez przyciski, menu, po&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/googlelogo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-301" title="googlelogo" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/googlelogo-300x242.jpg" alt="" width="140" height="114" /></a>Nie od dziś wiadomo, że Google nie najlepiej radzi sobie ze stronami opartymi o Flash. Rozpoczęta dwa lata temu współpraca z Adobe miała poprawić indeksowanie takich elementów i rzeczywiście wiele zmieniło się na lepsze, jednak wciąż wiele pozostawało do zrobienia.</p>
<p style="text-align: justify;">Rok temu wprowadzona została technologia umożliwiająca indeksowanie tekstowej zawartości plików SWF, poprzez przyciski, menu, po właściwą treść stron budowanych właśnie w ten sposób. Obecnie, jak <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/11/what-feeling-even-better-indexing-of.html">twierdzi</a> Google,  każdy tekst zawarty w plikach SWF może zostać zaindeksowany Googlebota, a dodatkowo wychwytywane są znajdujące się nim linki, co pozwala mu przejść na dalsze podstrony badanej witryny.</p>
<p style="text-align: justify;">W ubiegłym miesiącu możliwości indeksowania stron Flash zostały poszerzone o zmiany wprowadzone wraz z Flash Player 10.1. Ulepszone zostało również <em>indeksowanie elementów SWF</em>, osadzanych w stronach za pomocą JavaScript. Co więcej, Googlebot ma być w stanie lepiej rozpoznawać, czy dana strona zawiera elementy filmowe i pobierać odnoszące się do nich metadane.</p>
<p style="text-align: justify;">Twórcy wyszukiwarki sami jednak przyznają, że prace w zakresie indeksowania Flash nie dobiegły końca. Jako priorytety wskazują obsługę głębokiego linkowania oraz dalszy rozwój indeksowania SWF osadzanego w stronach przez JavaScript.</p>
<p style="text-align: justify;">Z pewnością wprowadzone zmiany i ulepszenia cieszą, jednak na to jak sprawdzą się w warunkach bojowych pozostanie trochę poczekać. Pewne też jest, że strony budowane w oparciu o Flash nie są i jeszcze długo nie będą dobrym wyborem z punktu widzenia SEO. Warto jednak śledzić działania Google w tej dziedzinie, bo pełna obsługa Flash, pozwoliła skutecznie wyszukiwać wiele wartościowych materiałów, w tym tych ukrytych w <em>głębokim Internecie</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/google-siega-w-glab-swf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blekko dostępne dla wszystkich</title>
		<link>http://deepweb.pl/blekko-dostepne-dla-wszystkich</link>
		<comments>http://deepweb.pl/blekko-dostepne-dla-wszystkich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blekko]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>
		<category><![CDATA[slashtag]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie wertykalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni dzień października przyniósł długo wyczekiwane otwarcie wyszukiwarki Blekko. Wyszukiwarka umożliwia wertykalne, czyli skoncentrowane na konkretnej aspekcie zapytania, wyszukiwanie informacji. Wszystko dzięki autorskiemu systemowi slashtagów. Dodatkowo Blekko stanowi potężne narzędzie SEO, udostępniając szczegółowe informacje o każdej ze znajdujących się w bazie stron. Informacje te są w wygodny sposób udostępniane z poziomu strony z wynikami wyszukiwania.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/blekko_168x38.png"><img class="alignleft size-full wp-image-298" title="Blekko" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/blekko_168x38.png" alt="" width="168" height="38" /></a>Ostatni dzień października przyniósł długo wyczekiwane otwarcie wyszukiwarki <a title="Blekko" href="http://blekko.com/">Blekko</a>. Wyszukiwarka umożliwia wertykalne, czyli skoncentrowane na konkretnej aspekcie zapytania, wyszukiwanie informacji. Wszystko dzięki autorskiemu systemowi slashtagów. Dodatkowo Blekko stanowi potężne narzędzie SEO, udostępniając szczegółowe informacje o każdej ze znajdujących się w bazie stron. Informacje te są w wygodny sposób udostępniane z poziomu strony z wynikami wyszukiwania. Więcej na temat możliwości tej wyszukiwarki pisałem <a title="Blekko - nowa siła na rynku wyszukiwarek" href="http://deepweb.pl/blekko-nowa-sila-na-rynku-wyszukiwarek">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Od czasu zamkniętych beta testów, wyszukiwarka oczywiście rozwinęła się w znacznym stopniu, poszerzając swoje możliwości o szereg funkcjonalności. Jedną z najistotniejszych jest automatyczne stosowanie slashtagów w przypadku wyszukiwania informacji powiązanych z jedną z siedmiu wybranych dziedzin:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>autos</li>
<li>colleges</li>
<li>health</li>
<li>hotels</li>
<li>lyrics</li>
<li>personal finance</li>
<li>recipes</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ma to zapewnić, zdaniem autorów, dokładniejsze i istotniejsze wyniki, eliminując jednocześnie spam, czy bezwartościowe treści. Z czasem ilość stosowanych automatycznie slashtagów ma się zwiększać, a w ich doborze wiele ma mieć do powiedzenia społeczność skupiona wokół wyszukiwarki. Warto też dodać, że takie slashtagi nie mogą być przez użytkowników modyfikowane, co oczywiście w żaden sposób nie blokuje dostępnej możliwości tworzenia własnych.</p>
<p style="text-align: justify;">Blekko jest z pewnością projektem, który warto bacznie obserwować. W najbliższym czasie z pewnością nie zagrozi gigantom rynku wyszukiwarek, jednak nietypowe rozwiązania mogą przysporzyć sporo zwolenników. Szczególnie, że narzędzi oferowanych domyślnie wraz z wynikami wyszukiwania, próżno szukać nawet u Google, Yahoo, czy Bing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/blekko-dostepne-dla-wszystkich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribd i Apture w jednym stali domu</title>
		<link>http://deepweb.pl/scribd-i-apture-w-jednym-stali-domu</link>
		<comments>http://deepweb.pl/scribd-i-apture-w-jednym-stali-domu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[scribd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Scribd, repozytorium książek i różnego rodzaju dokumentów, nawiązało współpracę z firmą Apture, która pozwoli znacznie rozbudować możliwości portalu. Kiedy czytelnik natrafi na słowo, lub frazę o której będzie chciał dowiedzieć się więcej, może po prostu zaznaczyć ten fragment tekstu i wybrać opcję dodatkowych informacji. Będzie to możliwe dzięki opracowanemu właśnie przez Apture systemowi wbudowanych słowników.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/Apture-scribd.png"><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="Apture-scribd" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/Apture-scribd.png" alt="" width="146" height="137" /></a><a title="Scribd" href="http://www.scribd.com/">Scribd</a>, repozytorium książek i różnego rodzaju dokumentów, nawiązało współpracę z firmą Apture, która pozwoli znacznie rozbudować możliwości portalu. Kiedy czytelnik natrafi na słowo, lub frazę o której będzie chciał dowiedzieć się więcej, może po prostu zaznaczyć ten fragment tekstu i wybrać opcję dodatkowych informacji. Będzie to możliwe dzięki opracowanemu właśnie przez Apture systemowi wbudowanych słowników. Bez opuszczania strony z przeglądanym dokumentem, w małym oknie wyświetlone zostaną, definicje, wpisy z Wikipedii, wyniki wyszukiwania, a nawet materiały multimedialne, jak filmy czy zdjęcia.<br />
Na chwilę obecną w wewnętrzny słownik wyposażona została mniej więcej połowa materiałów zgromadzonych w bazie Scripbd. Pozostałe otrzymają nową funkcjonalność w ciągu najbliższych miesięcy.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniżej krótki film prezentujący nowe możliwości Scribd</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15725310?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15725310">Apture Highlights on Scribd</a> from <a href="http://vimeo.com/user511769">Tristan Harris</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/scribd-i-apture-w-jednym-stali-domu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migracja zbiorów wydawnictwa Uniwersytetu Oxford</title>
		<link>http://deepweb.pl/migracja-zbiorow-wydawnictwa-uniwersytetu-oxford</link>
		<comments>http://deepweb.pl/migracja-zbiorow-wydawnictwa-uniwersytetu-oxford#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Głęboki Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[głęboki Internet]]></category>
		<category><![CDATA[journale naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[uniwersytety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deepweb.pl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Uniwersytetu Oxford przeniosło swoje zbiory dzienników naukowych, obejmujące ponad 1.2 miliona pozycji na platformę HighWire 2.0. Przesiadka ma umożliwić zbudowanie przyjaźniejszego dla końcowego użytkownika dostępu online do zgromadzonych zasobów. Nowa witryna Oxford Journals została zbudowana w oparciu o standardy wyznaczone przez HighWire Press H2O. Przesiadka umożliwiła wprowadzenie licznych ulepszeń w zakresie prezentacji materiałów, w&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/oxford.gif"><img class="size-full wp-image-288 alignleft" title="Oxford University Press" src="http://deepweb.pl/wp-content/uploads/oxford.gif" alt="" width="226" height="103" /></a><a href="http://ukcatalogue.oup.com/">Wydawnictwo Uniwersytetu Oxford</a> przeniosło swoje zbiory dzienników naukowych, obejmujące ponad 1.2 miliona pozycji na platformę <a href="http://highwire.stanford.edu/">HighWire 2.0.</a> Przesiadka ma umożliwić zbudowanie przyjaźniejszego dla końcowego użytkownika dostępu online do zgromadzonych zasobów. Nowa witryna Oxford Journals została zbudowana w oparciu o standardy wyznaczone przez HighWire Press H2O.</p>
<p style="text-align: justify;">Przesiadka umożliwiła wprowadzenie licznych ulepszeń w zakresie prezentacji materiałów, w tym czytelniejszy układ stron, ulepszone wyświetlanie obrazów, ulepszony transfer do urządzeń zewnętrznych. Dodatkowo każdy dokument jest wyświetlany wraz z informacjami kontekstowymi, co pozwala z każdej strony stworzyć swego rodzaju stronę domową, umożliwiając łatwe poruszanie się w obrębie poszczególnych dokumentów i materiałów z nimi powiązanych.</p>
<p style="text-align: justify;">Zdecydowana większość nowych możliwości została wprowadzona niejako „w tle”, poza zasięgiem wzroku użytkownika. Istotne jest, że mechanizm dostępu i linkowania pozostał bez zmian, dzięki czemu strony, czy aplikacje zewnętrzne korzystające z zasobów nie odczują w sposób negatywny przeprowadzonych zmian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deepweb.pl/migracja-zbiorow-wydawnictwa-uniwersytetu-oxford/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

